সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফলাফল
K B M S C
বিভাগ: ক (৮ বছর পর্যন্ত) — ছড়ার গান
| অবস্থান | নাম |
|---|---|
| 🥇 ১ম | আরভী হুতাইত |
| 🥈 ২য় | অস্মিত মাইতি |
| 🥉 ৩য় | নীলাদ্রি ভৌমিক |
| 🎖️ ৪র্থ | অন্বেষা সামন্ত |
| 🎖️ ৫ম | অঙ্গীরা দাস |
| অবস্থান | নাম |
|---|---|
| 🥇 ১ম | আরভী হুতাইত |
| 🥈 ২য় | অস্মিত মাইতি |
| 🥉 ৩য় | নীলাদ্রি ভৌমিক |
| 🎖️ ৪র্থ | অন্বেষা সামন্ত |
| 🎖️ ৫ম | অঙ্গীরা দাস |
Post a Comment