সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফলাফল (নজরুল ও আধুনিক)
K B M S C
বিভাগ: গ (১৩ বছরের ঊর্ধ্বে) — নজরুল ও আধুনিক গীতি
| অবস্থান | নাম |
|---|---|
| 🥇 ১ম | অরিত্র দিন্ডা |
| 🥈 ২য় | সায়ন পাহাড়ী |
| 🥉 ৩য় | ধৃতি পট্টনায়ক |
| 🎖️ ৪র্থ | অঙ্কিতা সাহু |
| 🎖️ ৫ম | অনন্যা মাইতি |
| 🎖️ ৬ষ্ঠ | অনন্যা গাঁতায়িত |
| 🎖️ ৭ম | অনন্যা বাড়ি/td> |
Post a Comment